Ультразвуковой расходомер ULTRAHEAT 2WR7 предназначен для измерения расхода в водяных теплообменных системах с использованием ультразвука.
Ультразвуковой расходомер ULTRAHEAT 2WR7 предназначен для применения в качестве датчика расхода для вычислителей при учете потребления тепла или холода. Показания самого счетчика-расходомера могут при необходимости сниматься через оптопорт. Не пригоден для систем с водно-гликольными смесями.
Ультразвуковой расходомер ULTRAHEAT 2WR7 состоит из датчика расхода (цельнометаллическое исполнение) и присоединенного электронного модуля. Эти два компонента жестко соединены между собой кабелем. Измеритель расхода доступен также в исполнении IP 65 (стандарт: IP 54).
Эксплуатационные характеристики
Функциональные возможности
Интерфейсы
Ультразвуковые расходомеры ULTRAHEAT 2WR7 снабжены оптическим интерфейсом по EN 61107 как стандарт, например для снятия показаний, диагностики, для работы с программой PappaWin или для настройки параметров.
Спецификация стандартного импульсного выхода:
Тип | открытый коллектор, биполярный |
Полярность | нет |
Значение импульса | см. на лицевой панели |
Длина импульса | см. на лицевой панели |
Последовательность импульсов | пакетами, каждый по 0.5 с в пакете |
Длина кабеля | 2 м |
Напряжение | максимальное 30 В |
Ток | максимальный 30 мА |
Потеря напряжения | < 0.3 В при 10 мА |
Диэлекртическая прочность | 500 Вeff (гальванически разъед.) |
Другие типы импульсных выходов OB, OD по EN 1434 (опции по заказу)
Вариант OB (по EN 1434):
Напряжение | максимальное 30 В |
Ток | максимальный 30 мА |
Потеря напряжения | около 1,3 В при 20 мА |
Полярность | есть |
Вариант OD (по EN 1434):
Напряжение | максимальное 30 В |
Ток | максимальный 0,5 мА |
Потеря напряжения | < 0,3 В при 0,1 мА |
Полярность | есть |
Таблица стандартных настроек для импульсов, зависимых от номинального расхода:
qp в m3/h | Значение в л./имп. | Длина импульса в мс |
---|---|---|
0,6 | 0,1 | 10 |
1,0 | 0,1 | 10 |
1,5 | 0,1 | 10 |
2,5 | 1 | 10 |
3,5 | 1 | 10 |
6 | 1 | 10 |
10 | 1 | 10 |
15 | 1 | 10 |
25 | 10 | 10 |
40 | 10 | 10 |
60 | 10 | 10 |
Эти стандартные настройки можно изменить с помощью программы PappaWin light на сервисном уровне. Этот уровень доступен под сервисной пломбой после снятия пломбированной крышки электронного модуля. Для связи со счетчиком необходима оптическая головка. Если параметры стандартного импульса были изменены, то на лицевой панели это должно быть отмечено!
Длина импульсного кабеля
Максимальная длина импульсного кабеля зависит от длины импульса и электрических свойств используемого кабеля (мощность), а также входной цепи присоединенного вычислителя (Ri). Как пример, максимальная длина около 100 м соответствует обычному двухпроводному кабелю и Ri = 100 кOм вычислителя, или около 10 м для Ri = 1 MOм. Необходимо соблюдать дополнительные ограничения для подключаемого вычислителя!
Метрологические характеристики
Класс точности теплосчетчика соответствует классу B или A по ГОСТ Р 51649-2000 (класс 2 или 3 по EN 1434). Номинальный расход преобразователя расхода от 0,6 до 60 м3/ч.
Номинальный расход, м3/ч | qp | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Метрологический класс | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | |
Максимальный расход, м3/ч | qs | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
Минимальный расход, л/ч | qi | 6 | 10 | 15 | 25 |
Чувствительность, л/ч | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |
Потеря давления при qp, (110 соотв. 130/190мм), мБар | p | 140/176 | 60/76 | 130/162 | 205/140 |
Расход при Dp = 1 бар, (110/190мм), м3/ч | KV | 1,6/1,4 | 4,1/3,6 | 4,2/3,7 | 5,5/6,7 |
Рабочее положение | произвольное | ||||
Температурный диапазон | 10 – 130 °C | ||||
Максимальная температура, tmax | 150 °C за 2000 ч | ||||
Номинальное давление | PN |
1.6 МПа (PN 16)
2.5 МПа (PN 25) |
|||
Класс точности, % | EN 1434 класс 2 или 3 |
Номинальный расход, м3/ч | qp | 3,5 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрологический класс | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | |
Максимальный расход, м3/ч | qs | 7,0 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
Минимальный расход, л/ч | qi | 35 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Чувствительность, л/ч | 7,0 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | |
Потеря давления при qp, мБар | p | 65 | 190 | 120 | 120 | 70 | 120 | 140 |
Расход при Dp = 1 бар, м3/ч | KV | 14 | 14 | 28 | 42 | 95 | 115 | 160 |
Рабочее положение | произвольное | |||||||
Температурный диапазон | 10 – 130 °C | |||||||
Максимальная температура, tmax | 150 °C за 2000 ч | |||||||
Номинальное давление | PN |
1.6 МПа
2.5 МПа |
2,5 МПа (PN 25) |
1,6 МПа (PN16)
2,5 МПа |
Межповерочный интервал расходомера – 4 года.